Product Details:
| Accuracy | 0.02% |
| Brand | R&D Instruments |
| Display Type | Digital |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| Model | MCAL-20 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Accuracy | 0.05% |
| Brand | R&D Instruments |
| Display Type | Digital |
| Usage/Application | Industrial |
| Model Name/Number | MCAL 05 |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Accuracy | 0.01% |
| Model Name/Number | Loopcal-1 |
| Brand | R&D Instruments |
| Display Type | Digital |
| Material | ABS Plastic |
| Packaging Type | Box Packaging with foam padding |
| Power Source | Battery Operated (with AAA Batteries 6 Numbers) |
| Usage/Application | Calibration of transmitters, controllers, indicators, and mA/V measuring instruments |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Accuracy | 0.05% |
| Model Name/Number | LCAL-05+ |
| Brand | R&D Instruments |
| Display Type | Digital |
| Material | ABS Plastic |
| Packaging Type | Box Packaging with foam padding |
| Power Source | Battery Operated (with AAA Batteries 6 Numbers) |
| Usage/Application | Calibration of transmitters, controllers, indicators, and mA/V measuring |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information: